财务信息
| Title of Account | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Total Assets | 2,781,536 | 3,371,277 | 3,054,170 |
| Current assets | 1,104,496 | 1,254,909 | 1,107,901 |
| Non-current assets | 1,677,040 | 2,116,368 | 1,946,269 |
| Total liabilities (Debt to equity ratio) |
444,674 (19%) |
420,467 (14%) |
274,644 (10%) |
| Current liabilities | 233,735 | 348,739 | 201,506 |
| Non-current liabilities | 210,939 | 71,728 | 73,138 |
| Total equity | 2,336,862 | 2,950,810 | 2,779,526 |
| Share capital | 33,844 | 33,859 | 33,859 |
| (Consolidated) share premium | 106,943 | 103,877 | 103,877 |
| (Consolidated) retained earnings | 2,193,269 | 2,564,561 | 2,387,933 |
| Other equity items | 2,806 | 248,513 | 253,857 |
| Title of Account | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Total assets | 2,838,883 | 7,679,088 | 6,899,348 |
| Current assets | 1,115,832 | 2,346,479 | 1,865,899 |
| Non-current assets | 1,723,051 | 5,332,609 | 5,033,449 |
| Total liabilities (Debt to equity ratio) |
497,803 (21%) |
2,756,353 (56%) |
2,018,318 (41%) |
| Current liabilities | 242,299 | 1,175,252 | 615,134 |
| Non-current liabilities | 255,504 | 1,581,101 | 1,403,184 |
| Total equity | 2,341,080 | 4,922,735 | 4,881,030 |
| Share capital | 33,844 | 33,844 | 33,859 |
| (Consolidated) share premium | 106,943 | 694,147 | 687,800 |
| (Consolidated) retained earnings | 2,197,446 | 2,569,265 | 2,466,907 |
| Other equity items | 2,847 | 1,625,479 | 1,692,464 |