Company Information

投资信息

财务信息

Statement of comprehensive Income

  • SalesUnit : 1,000,000 KRW

  • Operating income (loss)Unit : 1,000,000 KRW

  • Net income (loss)Unit : 1,000,000 KRW

Unit : 1,000,000 KRW
Title of Account 2023 2024 2025
Sales 874,347 1,696,520 1,472,541
Cost of sales 977,402 1,182,266 1,232,950
Gross profit -103,055 514,254 239,591
Selling and administrative expenses 46,361 75,745 54,865
Operating income (loss) -149,416 438,509 184,726
Net income before tax -91,348 358,175 286,683
Income tax expense 13,053 -14,538 29,873
Net income (loss) -104,401 372,713 256,810
  • SalesUnit : 1,000,000 KRW

  • Operating income (loss)Unit : 1,000,000 KRW

  • Net income (loss)Unit : 1,000,000 KRW

Unit : 1,000,000 KRW
Title of Account 2023 2024 2025
Sales 890,250 1,711,617 2,752,540
Cost of sales 984,055 1,188,717 2,218,832
Gross profit -93,805 522,900 533,708
Selling and administrative expenses 51,401 80,633 139,125
Operating income (loss) -145,206 442,267 394,583
Net income before tax -90,077 358,890 451,819
Income tax expense 13,321 -14,427 40,447
Net income (loss) -103,398 373,317 411,372

오시는 길

서울특별시 강서구 마곡중앙 8로 78(마곡동, SM R&D 센터) 5, 6층
지하철 5호선 발산역 1, 9번 출구