Company Information

투자정보

재무정보

재무상태표

  • 자산총계*단위:백만원

  • 부채총계*단위:백만원

  • 자본총계*단위:백만원

*단위:백만원
구분 2023 2024 2025
자산총계 2,781,536 3,371,277 3,054,170
유동자산 1,104,496 1,254,909 1,107,901
비유동자산 1,677,040 2,116,368 1,946,269
부채총계
(부채비율)
444,674
(19%)
420,467
(14%)
274,644
(10%)
유동부채 233,735 348,739 201,506
비유동부채 210,939 71,728 73,138
자본총계 2,336,862 2,950,810 2,779,526
자본금 33,844 33,859 33,859
기타불입자본 106,943 103,877 103,877
이익잉여금 2,193,269 2,564,561 2,387,933
기타자본구성요소 2,806 248,513 253,857
  • 자산총계*단위:백만원

  • 부채총계*단위:백만원

  • 자본총계*단위:백만원

*단위:백만원
구분 2023 2024 2025
자산총계 2,838,883 7,679,088 6,899,348
유동자산 1,115,832 2,346,479 1,865,899
비유동자산 1,723,051 5,332,609 5,033,449
부채총계
(부채비율)
497,803
(21%)
2,756,353
(56%)
2,018,318
(41%)
유동부채 242,299 1,175,252 615,134
비유동부채 255,504 1,581,101 1,403,184
자본총계 2,341,080 4,922,735 4,881,030
자본금 33,844 33,844 33,859
기타불입자본 106,943 694,147 687,800
이익잉여금 2,197,446 2,569,265 2,466,907
기타자본구성요소 2,847 1,625,479 1,692,464

오시는 길

해운부문

서울시 서대문구 신촌역로 30, 3층
(신촌동,신촌민자역사)
지하철 경의중앙선 신촌역 하차 도보 0분
지하철 2호선 이대역 하차 도보 7분

건설부문

서울시 서대문구 신촌역로 30, 2층
(신촌동,신촌민자역사)
지하철 경의중앙선 신촌역 하차 도보 0분
지하철 2호선 이대역 하차 도보 7분