Company Information

투자정보

재무정보

재무상태표

  • 자산총계*단위:백만원

  • 부채총계*단위:백만원

  • 자본총계*단위:백만원

*단위:백만원
구분 2021 2022 2023
자산총계 1,905,662 3,015,248 2,781,536
유동자산 980,773 1,623,316 1,104,496
비유동자산 924,889 1,391,932 1,677,040
부채총계
(부채비율)
493,257
(35%)
606,454
(25%)
444,674
(19%)
유동부채 200,387 448,617 233,735
비유동부채 292,870 157,837 210,939
자본총계 1,412,405 2,408,794 2,336,862
자본금 33,844 33,844 33,844
기타불입자본 106,943 106,943 106,943
이익잉여금 1,242,694 2,298,846 2,193,269
기타자본구성요소 28,924 -30,839 2,806
  • 자산총계*단위:백만원

  • 부채총계*단위:백만원

  • 자본총계*단위:백만원

*단위:백만원
구분 2021 2022 2023
자산총계 1,963,693 3,071,489 2,838,883
유동자산 991,224 1,633,439 1,115,832
비유동자산 972,469 1,438,050 1,723,051
부채총계
(부채비율)
548,356
(39%)
659,384
(27%)
497,803
(21%)
유동부채 207,604 456,625 242,299
비유동부채 340,752 202,759 255,504
자본총계 1,415,337 2,412,105 2,341,080
자본금 33,844 33,844 33,844
기타불입자본 106,943 106,943 106,943
이익잉여금 1,245,847 2,302,036 2,197,446
기타자본구성요소 28,703 -30,718 2,847

오시는 길

해운부문

서울시 서대문구 신촌역로 30, 3층
(신촌동,신촌민자역사)
지하철 경의중앙선 신촌역 하차 도보 0분
지하철 2호선 이대역 하차 도보 7분

건설부문

서울시 서대문구 신촌역로 30, 2층
(신촌동,신촌민자역사)
지하철 경의중앙선 신촌역 하차 도보 0분
지하철 2호선 이대역 하차 도보 7분