Financial Information
Title of Account | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Title of Account | 689,581 | 724,341 | 854,396 |
Current assets | 466,081 | 457,069 | 303,325 |
Non-current assets | 223,500 | 267,272 | 551,071 |
Total liabilities (Debt to equity ratio) |
484,672 (237%) |
516,322 (248%) |
550,765 (181%) |
Current liabilities | 378,654 | 311,036 | 338,471 |
Non-current liabilities | 106,018 | 205,286 | 212,294 |
Total equity | 204,908 | 208,019 | 303,631 |
Share capital | 33,844 | 33,844 | 33,844 |
(Consolidated) share premium | 106,943 | 106,943 | 106,943 |
(Consolidated) retained earnings | 54,584 | 64,899 | 173,398 |
Other equity items | 9,537 | 2,333 | -10,554 |
Title of Account | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Total assets | 723,337 | 794,647 | 887,481 |
Current assets | 474,030 | 465,456 | 307,787 |
Non-current assets | 249,307 | 329,191 | 579,694 |
Total liabilities (Debt to equity ratio) |
497,535 (220%) |
588,552 (286%) |
581,971 (190%) |
Current liabilities | 385,226 | 318,601 | 339,879 |
Non-current liabilities | 112,309 | 269,951 | 242,092 |
Total equity | 225,801 | 206,094 | 305,510 |
Share capital | 33,844 | 33,844 | 33,844 |
(Consolidated) share premium | 106,943 | 106,943 | 106,943 |
(Consolidated) retained earnings | 78,205 | 63,245 | 175,085 |
Other equity items | 6,809 | 2,062 | -10,362 |